Dekri teren
Voye rechèch
Estasyon Petrol ki ap dirije Canopy limyè 40w ~ 200w IP65
| Pouvwa nominal | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W |
| Ki ap dirije Brand & kte. | Lumileds 3030 80 pcs | Lumileds 3030 160pcs | Lumileds 3030 240 pcs | Lumileds 3030 320pcs | |||||||
| Lumen Sòti | 5600 lm | 6750 lm | 7800 lm | 11200 lm | 13500 lm | 15600 lm | 16800 lm | 20250 lm | 23400 lm | 22400 lm | 27000 lm |
| Voltage Antre | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||
| Brand Driver | MeanWell HLG chofè | ||||||||||
| Beam angle | 110 ° | ||||||||||
| Rating | Klas I, IP65, IK10 | ||||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||
| Faktè pouvwa | > 0.95 | ||||||||||
| Efikasite pouvwa | > 90% | ||||||||||
| Tout lavi (èdtan) | > 100,000 (L70) | ||||||||||
| Materyèl | Lojman: Steel Alloy; Koule chalè: allini aliminyòm etann; Lens: PC | ||||||||||
| Travay Anviwònman | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||
| Gwosè twou | 103 * 315mm | 186 * 315mm | 265 * 315mm | 350 * 350mm | |||||||
| Aparèy | 180 * 365 * 130 mm, 3.2 kg | 264 * 365 * 130 mm, 4.7 kg | 330 * 365 * 130 mm, 6.7 kg | 430 * 400 * 130 mm, 8.4 kg | |||||||
| Anbalaj | 415 * 200 * 195 mm, 4.0 kg | 415 * 285 * 195 mm, 6.7 kg | 415 * 365 * 195 mm, 8.7 kg | 455 * 455 * 195 mm, 10.4 kg | |||||||




Baj popilè: estasyon gaz diriye canopy limyè 40w ~ 200w ip65, manifaktirè yo, founisè, achte, bon mache, pri

