Dekri teren
Voye rechèch
CE rohs IP65 ki enpèmeyab 200mm limyè trafik flèch revèy Geen boul Siyal limyè


| Modèl No. | DJS300-3-ZGSM-1-88RG | |||||
| Espesifikasyon elektrik | ||||||
| Pouvwa | Wouj: ≤ 5W|Vèt: ≤ 5W | |||||
| Ki ap dirije Q' ty | Wouj: 140 pcs|Vèt: 140 pcs | |||||
| Opere vòltaj | 100-240VAC, 50 / 60Hz | |||||
| Tanperati opere. | -40ºC ~ +75ºC | |||||
| Opere Imidite | 10% ~ 90% | |||||
| Espesifikasyon fotometrik | ||||||
| Aplike Dyamèt | 300 mm (12 pous) | |||||
| Vizib Range | 200m (656ft) | |||||
| Longèdonn | Wouj: 625 ± 5nm|Vèt: 500 ± 5nm | |||||
| Entansite | Wouj: 5000-7000mcd|Vèt: 8000-13000mcd | |||||
| Vizyèl Ang | GG lt; 30º | |||||
| Espesifikasyon mekanik | ||||||
| Rating IP | IP54 | |||||
| Garanti | 1 Ane | |||||
| Materyèl Lojman | PC oswa aliminyòm | |||||
| Lens Materyèl | Lojman PC: PC|Lojman aliminyòm: Glass | |||||
| Aparèy dimansyon | PC: 370 x367 x150 mm | |||||
| Aliminyòm: 350 x367 x125 mm (14.6 x15.2 x5.9 pous) | ||||||
| Pwa aparèy | PC: 5.4 kg (11.9 liv)|Aliminyòm: 7.0 kg (15.4 liv) | |||||
| Creole (yo) | GB14887-2011, EN50293: 2000& EN12368: 2006 | |||||
| Sètifika (yo) | CE, RoHS | |||||








Baj popilè: 200mm flèch limyè trafik, manifaktirè, Swèd, achte, bon mache, pri


