Dekri teren
Voye rechèch
IK08 dirije limyè lari
| Nominal pouvwa | 56W | 70W | 90W | 120W | |||||
| Antre Voltage | 100-240/277V AC 50/60Hz | ||||||||
| Dirije mak | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |
| Kte ki ap dirije. | 120 pcs | 60 pcs | 144 pcs | 72 pcs | 168 pcs | 84 pcs | 168 pcs | 84 pcs | |
| Efikasite Luminaire | 130 lm / w | 150 lm /w | 130 lm / w | 150 lm /w | 130 lm / w | 150 lm /w | 125 lm /w | 150 lm /w | |
| Sòti Lumen | 7280 lm | 8400 lm | 9100 lm | 10500 lm | 11700 lm | 13500 lm | 15000 lm | 17400 lm | |
| Mak chofè | MeanWell, Inventronics | ||||||||
| Tanperati Koulè (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||
| SPD | 10KV/20KV | ||||||||
| Rating | Klas I, IP66, IK08 | ||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||
| Faktè pouvwa | > 0.95 | ||||||||
| Efikasite pouvwa | >90 pousan | ||||||||
| Tout lavi (h) | >100,000 (L70) | ||||||||





Pls kontakte lavant lè ou gen kesyon:

Lapli Ren
Mob ak Whatsapp: plis 86 182 571 67 671
wechat: rain18257167671
Imèl:rain@zgsm-china.com
Baj popilè: ik08 dirije limyè lari, manifaktirè, founisè, achte, bon mache, pri

