Dekri teren
Voye rechèch

Dirije limyè jaden limyè dekoratif limyè Adrès limyè
| Pouvwa nominal | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W |
| Ki ap dirije K ap travay k ap travay | 56 mA | 59 mA | 70 mA | 78 mA | 86 mA | 110 mA |
| Ki ap dirije Brand | LUMILEDS 3030 2D | |||||
| LED Qty. | 72 pcs | 96 pcs | 120 pcs | 144 pcs | 168 pcs | 168 pcs |
| Brand Driver | Ki pa Peye-reglabl: MeanWell HLG chofè | Dimmable: Inventronics chofè | |||||
| Lumen Sòti | 3105 lm | 4255 lm | 6440 lm | 8050 lm | 10350 lm | 13800 lm |
| Limyè Efikasite | 115 lm / w | |||||
| Voltage Antre | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | |||||
| Distribisyon limyè | 1M, 1M simetri, 2M, 3M, 5S | |||||
| Tanperati Koulè | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||||
| Aparèy Pwoteksyon Onn (SPD) | 10KV | |||||
| Rating | ClassI, IP66, IK08 | |||||
| CRI | > 70 | |||||
| Faktè pouvwa | > 0.95 | |||||
| Efikasite pouvwa | > 90% | |||||
| Tout lavi (h) | > 100,000 (L70) | |||||
| Materyèl | Lojman: aliminyòm ki lage kò li; Lens: PC ak vè apeze | |||||
| Travay Anviwònman | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% RH | |||||
| Tanperati Depo | -40 ºC ~ +50 ºC | |||||
| Info aparèy. | 480 * 480 * 204mm; 7.6 / 7.8 / 7.9 / 8.1 / 8.1 / 8.1 kg pou diferan pouvwa | |||||
| Anbalaj Info. | 495 * 495 * 170mm; 9.3 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.8 kg a diferan pouvwa | |||||







Baj popilè: dirije jaden limyè jaden flè dekoratif limyè, manifaktirè yo, founisè, achte, bon mache, pri


