ZGSM seri-H4 5050 vèsyon dirije Streetlighting ak pouvwa a soti nan 40W 200W;
ZGSM seri-H5 5050 vèsyon dirije Streetlighting ak pouvwa a soti nan 50W 240W;
Avantaj
a. Sistèm lumèn efikasite jiska 165 lm / w
b. Philips Lumileds 5050 2D chips
c. Meanwell oswa Inventronics chofè
d. L70 se 90,000hours plis
e. 10kv / 20kv Aparèy Pwoteksyon surèj
f. garanti 7 ane
g. CE, ENEC ki nan lis la
h. IP66 IK10
mwen. Vètikal oswa Horizontal aliye
Aplikasyon
Wout, lari, wout chemen, pak, piblik kare
Deskripsyon
H4 / H5 5050 seri lari a se te fè nan aliminyòm alyaj Die-Distribisyon ak detire lojman ki gen pi bon transfè chalè. Tout nan vis yo sou aparèy la lari yo se asye pur rezistan a korozyon.
Atravè itilize efikasite segondè Philips Luxeon 5050 2D bato yo, efikasite sistèm lan nan limyè H4 seri lari ka jiska 165lm / w.
Pou pwoteje H4 / H5 5050 seri aparèy lari an san yo pa nenpòt ki kase nan vag, nou ajoute yon aparèy pwoteksyon vag (SPD) nan fen opinyon chofè, li ka rezistan 10 / 20KV monte ki posib soti nan kadriyaj pouvwa oswa loraj.
Datasheet
5050 VERSION H4 SERIES
Pwodwi | ZGSM-LD40H4 | ZGSM-LD80H4 | ZGSM-LD120H4 | ZGSM-LD160H4 | ZGSM-LD200H4 |
Nominal Wattage | 40w | 80w | 120w | 160w | 200w |
Dirije aktyèl | 46mA | 48mA | 48mA | 48mA | 48mA |
Nimewo nan Modil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Antre Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Dimming | 0-10v | 0-10v, PWM, revèy | 0-10v, PWM, revèy | 0-10v, PWM, revèy | 0-10v, PWM, revèy |
Operating Tanperati | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Pouvwa faktè | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Pwodiksyon Lumens | 6400lm | 13200lm | 19800lm | 26400lm | 33000lm |
Limyè efikasite | 160lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Rating | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Pou tout lavi | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h |
5050 VERSION H5 SERIES
Pwodwi | ZGSM-LD50H5 | ZGSM-LD100H5 | ZGSM-LD150H5 | ZGSM-LD200H5 | ZGSM-LD240H5 |
Nominal Wattage | 50w | 100w | 150w | 200w | 240w |
Dirije aktyèl | 48mA | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
Nimewo nan Modil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Antre Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Dimming | 0-10v | 0-10v, PWM, revèy | 0-10v, PWM, revèy | 0-10v, PWM, revèy | 0-10v, PWM, revèy |
Operating Tanperati | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Pouvwa faktè | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Pwodiksyon Lumens | 7750lm | 16000lm | 24000lm | 32000lm | 38400lm |
Limyè efikasite | 155lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Rating | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Pou tout lavi | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h |
Ka etid

110pcs 160W H4 seri limyè lari ak 14 m poto Lachin.
Baj popilè: deyò dirije limyè lari pou ekstèn dirije ekleraj-zgsm, manifaktirè, Swèd, achte, bon mache, pri


