Dekri teren
Voye rechèch

ENEC sètifye Street limyè ki ap dirije
| Nominal pouvwa | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | |
| Lumèn Sòti& Luminarie efikasite | Lumileds 3030 128pcs | Lumileds 3030 192pcs | |||||
| 11200 lm | 13000 lm | 15000 lm | 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | ||
| Lumileds 5050 64pcs | Lumileds 5050 96pcs | ||||||
| 13200 lm | 16000 lm | 18600 lm | 19800 lm | 24000 lm | 27900 lm | ||
| Antre vòltaj | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| Distribisyon limyè | 3030 dirije: Kalite I, Mwayen; TypeII, Mwayen; TypeIII, Mwayen; TypeV Kout, Kalite II BLS; 5050 dirije: Kalite II, Mwayen; Kalite II, Mwayen BLS, Kalite III, Mwayen; TypeV Kout | ||||||
| Tanperati Koulè | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| Aparèy Pwoteksyon Surge (SPD) | 10KV | ||||||
| Rating | Klas I, IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Faktè pouvwa | GG gt; 0.95 | ||||||
| Pouvwa efikasite | GG gt; 90% | ||||||
| Tout lavi (h) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||||
| Enstalasyon Info. | 504 * 316 * 136 mm, 6.1 kg | 577 * 316 * 136 mm, 7.3 kg | |||||
| Anbalaj Info. | 555 * 370 * 200 mm, 7.3 kg | 630 * 370 * 200 mm, 8.6 kg | |||||



Baj popilè: enec sètifye limyè lari dirije, manifaktirè, Swèd, achte, bon mache, pri

